<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarknadsStudion.se &#187; online</title>
	<atom:link href="http://marknadsstudion.se/index.php/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marknadsstudion.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sociala medier</title>
		<link>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/sociala-medier/</link>
		<comments>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andervin, marknadsstrateg hos Andervin Consulting,</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[webbnärvaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknadsstudion.se/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Ta del av de senaste artiklarna om webb 2.0, webbnärvaro och nyheter om sociala medier. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mashable, Social media guide is the world&#8217;s largest blog focused exclusively on Web 2.0 and Social Media news. With more than 12.5 million monthly pageviews, Mashable is the most prolific blog reviewing new Web sites and services, publishing breaking news on what&#8217;s new on the web and offering social media resources and guides.</p>
<p>Mashable&#8217;s audience includes early adopters, social media enthusiasts, entrepreneurs, influencers, brands and corporations, marketing, PR and advertising agencies, Web 2.0 aficionados and technology journalists. Mashable is also popular with bloggers, Twitter and Facebook users — an increasingly influential demographic.</p>
<h2>Ta del av de senaste artiklarna:</h2>
<p>[RSSImport display="20" feedurl="http://feeds2.feedburner.com/Mashable/"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital kommunikation</title>
		<link>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/digital-kommunikation/</link>
		<comments>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/digital-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andervin, marknadsstrateg hos Andervin Consulting,</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknadsstudion.se/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Ta del av de senaste artiklarna om digital kommunikation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a id="aptureLink_NATx4ptNEl" href="http://www.marknadsforingonline.se/">Marknadsföring Online</a></h2>
<p>är en sida för dig som behöver hjälp, inspiration eller bara lite idéer för din marknadsföring. Här hittar du all information du behöver för att ditt företag/projekt ska lyckas med marknadsföringen. Sidan drivs av, Tony Hansson, en glad kille från Skåne. =)</p>
<p>Ta del av de senaste artiklarna här:<br />
[RSSImport display="5" feedurl="http://www.marknadsforingonline.se/index.php?option=com_marknadsforing-online-rss&amp;feed_id=1"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/digital-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad Google kan lära dig som Online entreprenör</title>
		<link>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/11/vad-google-kan-lara-dig-som-online-entreprenor/</link>
		<comments>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/11/vad-google-kan-lara-dig-som-online-entreprenor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andervin, marknadsstrateg hos Andervin Consulting,</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Relationsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknadsstudion.se/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Vad Google kan lära dig som Online entreprenör. En kort föreläsning av Christian Rudolf från Disruptive. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="markdown">
<p>Ta del av hur du kan öka värde för din kund online.</p></div>
<div class="markdown">
<p>Christian Rudolf från <a id="aptureLink_z4kSTitdFo" href="http://www.disruptive.nu">Disruptive</a> berättar om en av Googles framgångsfaktorer och vad du som online entreprenör kan lära dig av Google för att lättare skala din affär och få en brant vinkel på din intäkskurva!</div>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/e3grsdXyApY&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e3grsdXyApY&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/11/vad-google-kan-lara-dig-som-online-entreprenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: marknadsstudion.se @ 2012-05-19 15:50:09 -->
