<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarknadsStudion.se &#187; digitalt</title>
	<atom:link href="http://marknadsstudion.se/index.php/tag/digitalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marknadsstudion.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sociala medier</title>
		<link>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/sociala-medier/</link>
		<comments>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andervin, marknadsstrateg hos Andervin Consulting,</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[webbnärvaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknadsstudion.se/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Ta del av de senaste artiklarna om webb 2.0, webbnärvaro och nyheter om sociala medier. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mashable, Social media guide is the world&#8217;s largest blog focused exclusively on Web 2.0 and Social Media news. With more than 12.5 million monthly pageviews, Mashable is the most prolific blog reviewing new Web sites and services, publishing breaking news on what&#8217;s new on the web and offering social media resources and guides.</p>
<p>Mashable&#8217;s audience includes early adopters, social media enthusiasts, entrepreneurs, influencers, brands and corporations, marketing, PR and advertising agencies, Web 2.0 aficionados and technology journalists. Mashable is also popular with bloggers, Twitter and Facebook users — an increasingly influential demographic.</p>
<h2>Ta del av de senaste artiklarna:</h2>
<p>[RSSImport display="20" feedurl="http://feeds2.feedburner.com/Mashable/"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital kommunikation</title>
		<link>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/digital-kommunikation/</link>
		<comments>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/digital-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andervin, marknadsstrateg hos Andervin Consulting,</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknadsstudion.se/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Ta del av de senaste artiklarna om digital kommunikation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a id="aptureLink_NATx4ptNEl" href="http://www.marknadsforingonline.se/">Marknadsföring Online</a></h2>
<p>är en sida för dig som behöver hjälp, inspiration eller bara lite idéer för din marknadsföring. Här hittar du all information du behöver för att ditt företag/projekt ska lyckas med marknadsföringen. Sidan drivs av, Tony Hansson, en glad kille från Skåne. =)</p>
<p>Ta del av de senaste artiklarna här:<br />
[RSSImport display="5" feedurl="http://www.marknadsforingonline.se/index.php?option=com_marknadsforing-online-rss&amp;feed_id=1"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/digital-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitala tjänster</title>
		<link>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/digitala-tjanster/</link>
		<comments>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/digitala-tjanster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andervin, marknadsstrateg hos Andervin Consulting,</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[digitala tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[mobil marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknadsstudion.se/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[I denna artikel kan du hitta inspiration om hur du kan använda de digitala kanalerna och utveckla spännande tjänster till din marknad. Varje månad uppdateras dessa videor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denna artikel kan du hitta inspiration om hur du kan använda de digitala kanalerna och utveckla spännande tjänster till din marknad. Varje månad uppdateras dessa videor.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/4DF84CEEAF28506D&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/4DF84CEEAF28506D&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/digitala-tjanster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbdagarna 2007</title>
		<link>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/05/webbdagarna-2007/</link>
		<comments>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/05/webbdagarna-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andervin, marknadsstrateg som hjälper företag att utveckla sina affärsrelationer genom strategisk kundutveckling med resultatet att öka lönsamheten på företagets kundstock. Vidare föreläser hon om kundutveckling utifrån olika perspektiv, är huv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknadsstudion.se/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Internetworld gör ett nedslag på Webbdagarna i Stockholm 2007. Hur ser framtiden om inom digital marknadsföring ut? Vad har webbranschen att vänta?. Intervjuer med utställare och talare, bland annat... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-131 alignright" title="portfolio1" src="http://marknadsstudion.se/wp-content/uploads/2009/05/portfolio1.png" alt="portfolio1" width="64" height="64" />Internetworld gör ett nedslag på Webbdagarna i Stockholm 2007. Hur ser framtiden om inom digital marknadsföring ut? Vad har webbranschen att vänta?. Intervjuer med utställare och talare, bland annat&#8230;</p>
<p><object width="580" height="360" data="http://www.youtube.com/v/e_h16bXOhiQ&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e_h16bXOhiQ&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/05/webbdagarna-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: marknadsstudion.se @ 2012-02-06 23:45:04 -->
