<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarknadsStudion.se &#187; CRM</title>
	<atom:link href="http://marknadsstudion.se/index.php/tag/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marknadsstudion.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fyra nyanser av churn</title>
		<link>http://marknadsstudion.se/index.php/2010/01/fyra-nyanser-av-churn/</link>
		<comments>http://marknadsstudion.se/index.php/2010/01/fyra-nyanser-av-churn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andervin, marknadsstrateg hos Andervin Consulting,</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[churn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknadsstudion.se/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Håkan Borg, Database marketer at TeliaSonera, berättar om hur du kan hantera churn i ditt företag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="aptureLink_rAG9DZvdgX" href="http://blogg.idg.se/data/profile/37/85/85/166/bb22a108eec5a7bd"></a><a id="aptureLink_KlyZZ7GZDx" href="http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&amp;key=9378336&amp;authToken=8TiP&amp;authType=name&amp;trk=api*p1137*">Håkan Borg</a>, Database marketer at TeliaSonera, berättar om hur du kan hantera churn i ditt företag.</p>
<p>Inom min bransch, telekom, är churn, eller kundavhopp, något av det mest viktiga som finns i nyckeltalsväg. Churnen uttrycks ofta som en kvot av antal avhopp i en given period delat med total kundstock i början av perioden. Hög churn är naturligtvis inte bra, i alla fall inte om inte försäljningen i motsvarande grad kompenserar för kundtapp. Att motverka churn är ofta lönsamt, men endast upp till en viss nivå. Kostnaden för att behålla en kund ökar kraftigt ju närmare man kommer miniminivån 0%.</p>
<p>Du fyra nyanserna av churn är;</p>
<ul>
<li>Ofrivillig churn</li>
<li>Administrativ churn</li>
<li>Intern churn</li>
<li>Medveten churn</li>
</ul>
<p>Läs hela artikeln via <a href="http://blogg.idg.se/bi/entry.jsp?messid=13813">IDG.se: CRM: Fyra nyanser av churn</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknadsstudion.se/index.php/2010/01/fyra-nyanser-av-churn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM &amp; kundutveckling</title>
		<link>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/crm-kundutveckling/</link>
		<comments>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/crm-kundutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Andervin, marknadsstrateg hos Andervin Consulting,</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Relationsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[kundutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknadsstudion.se/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Ta del av de senaste artiklarna kring CRM och kundutveckling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a id="aptureLink_DJP9OPqnx2" href="http://mycustomer.com">MyCustomer.com</a></h2>
<p>aims to deliver topical, practical content to CRM and customer management professionals in business.</p>
<p>[RSSImport display="20" feedurl="http://www.mycustomer.com/rss/all"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknadsstudion.se/index.php/2009/12/crm-kundutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: marknadsstudion.se @ 2012-02-06 23:31:44 -->
